Удостоверения
| № п/п | Направление | Необходимые документы | Cроки | Cтоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматурщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 2 | Асфальтобетонщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 3 | Бетонщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 4 | Водитель электропогрузчика | Заявка с печатью | 5 дн. | 5700 |
| 5 | Газорезчик (пропан-бутан) | Фото 3x4, Заявка с печатью | 3 дн. | 5700 |
| 6 | Электрогазосварщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5700 |
| 7 | Газосварщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5700 |
| 8 | Электросварщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5700 |
| 9 | Сварщик пластмасс | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 10 | Каменщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 11 | Кровельщик (пропан-бутан) | Фото 3x4, Заявка с печатью | 5 дн. | 5700 |
| 12 | Кровельщик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 13 | Маляр | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 14 | Машинист-компрессора | Заявка с печатью | 5 дн. | 5200 |
| 15 | Машинист крана башенного | Фото 3x4,Заявка с печатью , старое удостоверение, медицинская справка (по образцу) | 2-3 нед. |
9700 |
| 16 | Автокрановщик | Фото 3x4, Заявка с печатью , марка крана, старое удостоверение, медицинская справка (по образцу) | 2-3 нед |
7700 |
| 17 | Машинист подъёмника | Фото 3x4, Заявка с печатью , медицинская справка (по образцу) | 2-3 нед |
7700 |
| 18 | Машинист подъёмника грузового | Фото 3x4, Заявка с печатью , медицинская справка (по образцу) | 2-3 нед |
7700 |
| 19 | Машинист автовышки, автогидроподъёмника | Фото 3x4, Заявка с печатью | 2-3 нед. | 7700 |
| 20 | Монтаж ЖБК, санитарно-технического оборудования | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 21 | Облицовщики | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 22 | Паркетчик | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 23 | Плотник | Заявка с печатью | 3 дн. | 5200 |
| 24 | Промышленный альпинист | Фото 3x4, Заявка с печатью , копия паспорта, медицинская справка (по образцу) |
5 дн. | 6000 |
| 25 | Правила работы по высоте | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 26 | Слесарь-ремонтник | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 27 | Слесарь-сантехник | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 28 | Слесарь-электромонтажник | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 29 | Стропальщик | Фото 3x4, Заявка с печатью , медицинская справка (по образцу) | 2 нед. | 4500 |
| 30 | Столяр | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 31 | Такелажник | Фото 3x4, Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 32 | Штукатур | Заявка с печатью | 3 дн. | 4500 |
| 33 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Заявка с печатью | 5 дн. | 6200 |
| 34 | Электромонтажник по освещению и электрическим сетям | Заявка с печатью | 5 дн. | 6200 |
| 35 | Электромонтёр | Заявка с печатью | 3 дн. | 4700 |
| 36 | Электробезопасность: | |||
| 2 группа | Заявка с печатью специального образца | 3-5 дн. | 3700 | |
| 3 группа | 5700 | |||
| 4 группа до 1000В | 5700 | |||
| инженер по охране труда - удостоверение на 3 года | 5700 | |||
| главный энергетик 4 гр. | 7200 | |||
| 5 гр. электробезопасности свыше 1000 В. | 10200 | |||
| 37 | Правила эксплуатации тепловых сетей (ПТЭТЭ и ПТБ) | Заявка с печатью | 3 дн. | 5900 |
| 38 | Земляные работы | Заявка с печатью | 3 дн. | 3000 |
| 39 | Пожарная безопасность | Заявка с печатью | 3 дн. | 3000 |
| 40 | Техника безопасности в строительстве | Заявка с печатью | 3 дн. | 3000 |
| 41 | Охрана труда | Заявка с печатью | 3 дн. | 3000 |
| 42 | Технадзор | Фото 3x4, Заявка с печатью | 7200 | |
| 43 | Оператор монтажных пистолетов | Заявка с печатью | 5200 | |
| 44 | Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 нед. | 4700 |
| 45 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 нед. | 4700 |
| 46 | Монтажники электролюлек | Фото 3x4,Заявка с печатью | 1 нед. | 5200 |
| 47 | Операторы электролюлек | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 нед. | 5200 |
| 48 | Рабочие, машинисты фасадного подъёмника (электролюлек) | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 нед. | 5200 |
| 49 | 9.4.4. Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами (ПБ 10-382-00) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5200 |
| 50 | 9.4.2. Руководители организаций (ПБ 10-382- 00) эксплуатирующих краны как членов действующих аттестационных комиссий | Заявка с печатью анкета |
13200 | |
| 51 | 9.4.3. надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов (ПБ 10-382-00) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5500 |
| 52 | 9.4.3. ответственные за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5500 |
| 53 | 9.5.18. ответственные за разработку проектов производства работ кранами | Фото 3x4, Заявка с печатью | 8700 | |
| 54 | 4.4.2. Ч.А.Ки по вышкам и подъёмникам | Фото 3x4, Заявка с печатью , анкета | 3 нед. | 13200 |
| 55 | 4.4.4 надзор за безопасной эксплуатацией подъёмников |
Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5500 |
| 56 | 4.4.7. ответственные за содержание подъемников в исправном состоянии | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5500 |
| 57 | 4.4.9. ответственные за безопасное производство работ подъёмниками (ПБ 10-611-03) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5500 |
| 58 | 4.5.11. ответственные за разработку проектов производства работ подъёмниками | Фото 3x4, Заявка с печатью | 8700 | |
| 59 | Лица, ответственные за газовое хозяйство | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 месяц | 5700 |
| 60 | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-576-03) | Заявка с печатью анкета |
1 месяц | 5700 |
| 61 | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (ПБ 10-574-03) | Заявка с печатью анкета |
1 месяц | 5700 |
| 62 | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением, надзор за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов (ПБ 03-576-03) | Заявка с печатью анкета |
1 месяц | 5700 |
| 63 | Члены аттестационных комиссий по проверке знаний персонала, обслуживающего котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | Фото 3x4, Заявка с печатью , анкета |
1 месяц | 8200 |
| 64 | Аттестованный сварщик 1 уровня на объектах Ростехнадзора (объекты газового хозяйства, котлонадзор, подъёмно транспортное оборудование) | 2 Фото 3x4, копия трудовой книжки, удостоверение сварщика с пожарным талоном, копия паспорта 1,2 стр., лист с печатью организации | 1 месяц | 35000 |
| 65 | Аттестованный сварщик 2 уровня на объектах Ростехнадзора (объекты газового хозяйства, котлонадзор, подъёмно транспортное оборудование) |
2 Фото 3x4, копия трудовой книжки, копия паспорта 1,2 стр., диплом, удостоверение пром. Безопасности с протоколом, листы с печатью | 1 месяц | 35000 |
| 66 | Электромеханик по лифтам | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 месяц | 9200 |
| 67 | Монтажник электротехнических подъёмников (лифтов) | Фото 3x4, Заявка с печатью | 1 месяц | 9200 |
Перечень не полный.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 788-62-03.
Курсы целевого назначения
| № п/п | Направление | Необходимые документы | Cроки | Cтоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оператор монтажных поршневых пистолетов (ПЦ-84, ПЦ-52 и др.) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5400 |
| 2 | Оператор обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5000 |
| 3 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 6000 |
| 4 | Рабочие по установке консолей и подвеске электрифицированных люлек (монтажники) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5400 |
| 5 | Рабочие для выполнения работ с подвесных электрифицированных люлек (операторы электролюлек) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5400 |
| 6 | Рабочие по устройству теплоизоляционных фасадных систем (фасадчики-герметчики с правом работы на электролюльках) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5400 |
| 7 | Рабочие строительных профессий, выполняющие работы на высоте | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 6200 |
| 8 | Рабочие по монтажу газопроводов и газового оборудования жилых зданий | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5400 |
Обучение и аттестация
| № п/п | Направление | Необходимые документы | Cроки | Cтоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР, ответственных за безопасное производство работ с применением пороховых инструментов; | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 4600 |
| 2 | Инструкторов по обучению монтажного персонала к применению пороховых инструментов | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 6600 |
| 3 | ИТР, ответственных за техническое состояние подвесных электролюлек | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5900 |
| 4 | ИТР, ответственных за безопасную эксплуатацию электролюлек (мастера, прорабы) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5900 |
Обучение и аттестация руководителей, специалистов, рабочих кадров мерам пожарной безопасности:
| № п/п | Направление | Необходимые документы | Cроки | Cтоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожарно-технический минимум для: руководителей; ИТР и специалистов; рабочих, осуществляющих пожароопасные работы; воспитателей дошкольных учреждений; сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану предприятий; электрогазосварщиков; рабочих и служащих взрывопожароопасных подразделений | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 4700 |
| 2 | Противопожарный инструктаж | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 4700 |
| 3 | Обучение и аттестация лиц (из числа ИТР), ответственных за техническую эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 4600 |
| 4 | Обучение работников, осуществляющих технический надзор заказчика за строительством зданий и сооружений, согласно "Положению о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в городе Москве" (введено в действие распоряжением Мэра Москвы от 13.07.98 № 715-РМ) | Фото 3x4 Заявка с печатью | 2-3 нед. | 7600 |
| 5 | Обучение и аттестация персонала, обслуживающего автоклавы (медицинские стерилизаторы) | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5700 |
| 6 | Обучение и аттестация персонала, обслуживающего дымоходы и вентиляционные каналы | Заявка с печатью | 2-3 нед. | 5700 |












